A Conferencia Escoteira Interamericana (CSI - Conferencia Scout Interamericana) é o órgão máximo na estrutura de governança da Região escoteira que congrega todas as associações escoteiras das Américas.
Composição da Conferência:
a) Até um máximo de seis delegados credenciados por cada Organização Miembro definida no 4o Artigo - Das Organizações Membro - devem garantir que entre seus delegados haja representantes juvenis. Os delegados credenciados terão dereito a voz. Cada delegação nacional terá direito a 1 (um) voto.
b) Máximo de seis delegados para cada Organização Escoteira Nacional, credenciada de acordo com Artigo 4b. Os delegados credenciados terão direito a voz.
c) Cada Organização Escoteira Nacional terá o direito de integrar à sua delegação observadores. O Comité Regional definirá o número máximo de observadores que poderão ser incluídos em cada delegação.
Comitê Regional
O Comité Regional é o órgão de governança da Região Interamericana. Atua em nome e representando a Conferência Regional (durante interegno das suas sessões) e reporta a Conferência Regional sobre as ações realizadas no período. A função do Comité Regional consiste em tomar decisões e também supervisionar sua implementação, com base nos objetivos, políticas, resoluções e linhas de ação estabelecidas pela Conferência Regional, em harmonia com as decisões das Conferências Escoteiras Mundiais.
Listagem das Conferencias Scout Interamericanas[1]
| Edição | Local, Cidade | País | Data | Países |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mendham, Nova Jersey | USA | 10 de fevereiro de 1945 | 15 |
| 1a Conferência Interamericana | Bogotá | Colombia | 27 de maio a 2 de junho de 1946 | 19 |
| 2º | Cidade do México | Mexico | 3 a 8 de maio de 1948 | 11 |
| 3º | Havana | Cuba | 20 a 25 de fevereiro de 1953 | 16 |
| 4º | Rio de Janeiro | Brasil | 22 a 27 de fevereiro de 1957 | 17 |
| 5º | Caracas | Venezuela | 22 a 27 de fevereiro de 1961 | 15 |
| 6º | Kingston | Jamaica | 26 a 29 de agosto de 1964 | 18 |
| 7º | San Salvador | El Salvador | 24 a 29 de julho de 1968 | 24 |
| 8º | Lima | Peru | 11 de agosto de 1972 | 18 |
| 9º | Miami , Flórida , Estados Unidos | USA | 5 a 9 de agosto de 1974 | 25 |
| 10º | Cidade do México | Mexico | 24 a 28 de agosto de 1976 | 17 |
| 11º | Cidade da Guatemala | Guatemala | 5 a 9 de junho de 1978 | 23 |
| 12º | Santiago | Chile | 10 a 19 de outubro de 1980 | 24 |
| 13º | Nassau | Bahamas | 25 a 31 de julho de 1982 | 21 |
| 14º | Curitiba , Paraná , Brasil | Brasil | 4 a 8 de setembro de 1984 | 22 |
| 15º | Porto de Espanha | Trinidad &Tobago | 20 a 26 de julho de 1986 | 22 |
| 16º | Buenos Aires | Argentina | 18 a 23 de setembro de 1988 | 22 |
| 17º | Montevidéu | Uruguay | 18 a 23 de setembro de 1990 | 17 |
| 18º | São José | Costa Rica | 12 a 17 de julho de 1992 | 27 |
| 19º | Cartagena das Índias | Colombia | 4 a 8 de setembro de 1995 | 22 |
| 20º | Guadalajara , Jalisco | Mexico | 22 a 27 de março de 1998 | 22 |
| 21º | Cochabamba | Bolivia | 24 a 28 de setembro de 2001 | 33 |
| 22º | San Salvador | El Salvador | 31 de julho a 4 de agosto de 2004 | 30 |
| 23º | Quito | Ecuador | 23 a 28 de novembro de 2007 | 25 |
| 24º | Panamá | Panama | 14 a 19 de agosto de 2010 | |
| 25º | Buenos Aires | Argentina | 14 a 21 de setembro de 2013 | |
| 26º | Houston | USA | 14 de outubro de 2016 | |
| 27º | Panamá | Panama | 26 de novembro a 1º de dezembro de 2018 | 33 |
| 28º | Ciudad del Este | Paraguay | 23 a 26 de novembro de 2022 | 32 |
| 29o | Curaçao | Curaçao | 2025 |
Saber Mais
Região Interamericana de Escotismo
Oficina Scout Interamericana - Escritório Escoteiro Interamericano