Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Jamboree é um grande acampamento escoteiro. Os maiores Jamborees são os Jamborees Mundiais que ocorrem a cada quatro anos. Veja a lista de todos os Jamborees abaixo: | Jamboree é um grande acampamento escoteiro. Os maiores Jamborees são os Jamborees Mundiais que ocorrem a cada quatro anos. Veja a lista de todos os Jamborees abaixo: | ||
< | <TABLE BORDER=1> | ||
Número Ano País | <TR> | ||
<TD>'''Número '''</TD><TD>'''Ano '''</TD><TD>'''País '''</TD><TD>'''Escoteiros (milhares) '''</TD><TD>'''Países '''</TD><TD>'''Carajás Participou '''</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>I</TD><TD>1920</TD><TD>Inglaterra</TD><TD>8</TD><TD>34</TD><TD></TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>II</TD><TD>1924</TD><TD>Dinamarca</TD><TD>4,5</TD><TD>22</TD><TD></TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>III</TD><TD>1929</TD><TD> Inglaterra</TD><TD>50</TD><TD>69</TD><TD></TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>IV</TD><TD>1933</TD><TD>Hungria</TD><TD>26</TD><TD>46</TD><TD></TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>V</TD><TD>1937</TD><TD>Holanda</TD><TD>29</TD><TD>54</TD><TD>Sim</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>VI</TD><TD>1947</TD><TD>França</TD><TD>24</TD><TD>38</TD><TD></TD> | |||
</TR> | |||
</ | <TR> | ||
<TD>VII</TD><TD>1951</TD><TD>Áustria</TD><TD>13</TD><TD>41</TD><TD>Sim</TD> | |||
I 1920 Inglaterra | </TR> | ||
II 1924 Dinamarca | <TR> | ||
III 1929 Inglaterra | <TD>VIII</TD><TD>1955</TD><TD>Canada</TD><TD>11 </TD><TD>71</TD><TD>Sim</TD> | ||
IV 1933 Hungria | </TR> | ||
V 1937 Holanda | <TR> | ||
VI 1947 França | <TD>IX </TD><TD>1957</TD><TD>Inglaterra*</TD><TD>32</TD><TD>82</TD><TD>Sim</TD> | ||
VII 1951 Áustria | </TR> | ||
VIII 1955 Canada | <TR> | ||
IX 1957 Inglaterra* | <TD>X </TD><TD>1959</TD><TD>Filipinas</TD><TD>12</TD><TD>44</TD><TD></TD> | ||
X 1959 Filipinas | </TR> | ||
XI 1963 Grécia | <TR> | ||
XII 1967 EUA | <TD>XI </TD><TD>1963</TD><TD>Grécia</TD><TD>14</TD><TD>88</TD><TD>Sim</TD> | ||
XIII 1971 Japão | </TR> | ||
XIV 1975 Noruega | <TR> | ||
XV 1979 Irã (Cancelado)** - - | <TD>XII </TD><TD>1967</TD><TD>EUA</TD><TD>12</TD><TD>105</TD><TD>Sim</TD> | ||
XV 1983 Canada | </TR> | ||
XVI 1987-88 Austrália | <TR> | ||
XVII 1991 Coréia | <TD>XIII</TD><TD>1971</TD><TD>Japão </TD><TD>24</TD><TD>87</TD><TD>Sim</TD> | ||
XVIII 1995 Holanda | </TR> | ||
XIX 1998-99 Chile | <TR> | ||
XX | <TD>XIV</TD><TD>1975</TD><TD>Noruega</TD><TD>17</TD><TD>91</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>XV</TD><TD>1979</TD><TD>Irã (Cancelado)**</TD><TD>-</TD><TD>-</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>XV</TD><TD>1983</TD><TD>Canada</TD><TD>15,6</TD><TD>102</TD><TD>Sim</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>XVI</TD><TD>1987-88</TD><TD>Austrália</TD><TD>4,634</TD><TD>98</TD><TD>Sim</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>XVII</TD><TD>1991</TD><TD>Coréia</TD><TD>19,083</TD><TD>135 </TD><TD>Sim</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>XVIII</TD><TD>1995</TD><TD>Holanda</TD><TD>23,96</TD><TD>119 </TD><TD>Sim</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>XIX</TD><TD>1998-99</TD><TD>Chile</TD><TD>35</TD><TD></TD><TD>Sim</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>XX</TD><TD>2003</TD><TD>Tailandia</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> |
Edição das 12h26min de 26 de maio de 2006
O que é um Jamboree
Jamboree é um grande acampamento escoteiro. Os maiores Jamborees são os Jamborees Mundiais que ocorrem a cada quatro anos. Veja a lista de todos os Jamborees abaixo:
Número | Ano | País | Escoteiros (milhares) | Países | Carajás Participou |
I | 1920 | Inglaterra | 8 | 34 | |
II | 1924 | Dinamarca | 4,5 | 22 | |
III | 1929 | Inglaterra | 50 | 69 | |
IV | 1933 | Hungria | 26 | 46 | |
V | 1937 | Holanda | 29 | 54 | Sim |
VI | 1947 | França | 24 | 38 | |
VII | 1951 | Áustria | 13 | 41 | Sim |
VIII | 1955 | Canada | 11 | 71 | Sim |
IX | 1957 | Inglaterra* | 32 | 82 | Sim |
X | 1959 | Filipinas | 12 | 44 | |
XI | 1963 | Grécia | 14 | 88 | Sim |
XII | 1967 | EUA | 12 | 105 | Sim |
XIII | 1971 | Japão | 24 | 87 | Sim |
XIV | 1975 | Noruega | 17 | 91 | Sim |
XV | 1979 | Irã (Cancelado)** | - | - | |
XV | 1983 | Canada | 15,6 | 102 | Sim |
XVI | 1987-88 | Austrália | 4,634 | 98 | Sim |
XVII | 1991 | Coréia | 19,083 | 135 | Sim |
XVIII | 1995 | Holanda | 23,96 | 119 | Sim |
XIX | 1998-99 | Chile | 35 | Sim | |
XX | 2003 | Tailandia |