| Linha 22: | Linha 22: | ||
Participantes | Participantes | ||
!Contingente | !Contingente | ||
do Brasil<ref | do Brasil<ref>Cartilha Escotismo Mundial (2021) https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Cartilha_EscotismoMundial.pdf</ref> | ||
|- | |- | ||
|1965 | |1965 | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|514<ref name=":0" /> | |514<ref name=":0">A União, Boulanger, Antonio, Escoteiros do Brasil 2015.</ref> | ||
|- | |- | ||
|1974 | |1974 | ||
Edição das 19h49min de 2 de outubro de 2025
O Jamboree Panamericano é um evento escoteiro que reúne milhares de jovens de todo continente americano, dentro do âmbito da Região Interamericana de Escotismo. O primeiro Jamboree Panamericano foi em 1965, na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro. Em princípio a proposta era realizar pan-americanos a cada 4 anos, da mesma forma que os Jamborees Mundiais. Infelizmente, a grande maioria das Organizações Nacionais Escoteiras da Região Interamericana tem poucos recursos (financeiros e humanos) e portanto, muitas dificuldades para sediar e organizar um evento desse porte. Esses Jamborees permitem a participação de jovens do Ramo Escoteiro e Ramo Senior.
Pan-americano, Panamericano, Interamericano, JamPan ou JamCam?
Os eventos iniciais (do 1o até o 12o eram denominados de "Jamboree Panamericano" (sem hífen), as vezes eram referidos como JamPan.
Em 2013, mudou-se a nomeclatura e passou a ser chamado de 13o Jamboree e Camporee Interamericano ou simplesmente JamCam.
Em português a grafia correta é Pan-americano, com hífen. No entanto, "Panamericano", tudo junto, vem do espanhol.
Quanto ao 13o Jamboree e Camporee Internamericano ou JamCam receber esse nome, foi motivado pela decisão de dividir um evento em dois, para realização simultânea de um Jamboree Interamericano com atividades especificas para o Ramo Sênior e o Camporee Interamericano para o Ramo Escoteiro dando origem ao acrônimo JamCam.
Lista de eventos Pan-americanos ou Interamericanos
| Ano | Jamboree | Local | País | Países
Participantes |
Total
Participantes |
Contingente
do Brasil[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1º Jamboree Panamericano | Ilha do Fundão,
Rio de Janeiro |
Brasil | 3.162 | ||
| 1970 | 2º Jamboree Panamericano | Asuncion | Paraguay | 514[2] | ||
| 1974 | 3º Jamboree Panamericano | Bogota | Colombia | 25[2] | ||
| 1981 | 4º Jamboree Panamericano | Parque Saint Helaire, Porto Alegre | Brasil | 3.946 | ||
| 1985 | 5º Jamboree Panamericano | Kingston | Jamaica | 2 | ||
| 1989 | 6º Jamboree Panamericano | Villarica | Chile | 600 | ||
| 1990 | 7º Jamboree Panamericano | La Calera | Colombia | |||
| 1992/93 | 8º Jamboree Panamericano
(Jamboree Colombo) |
Parque Osório,
Tramandaí |
Brasil | 5.830 | ||
| 1994 | 9º Jamboree Panamericano | Cochabamba | Bolivia | 200 | ||
| 1996 | 10º Jamboree Panamericano | Muzbal | Guatemala | 540 | ||
| 2001 | 11º Jamboree Panamericano | Foz do Iguaçu | Brasil | 7.600 | 6.000 | |
| 2005 | 12° Jamboree Panamericano | San Rafael, Mendoza | Argentina | 7.000 | 850 | |
| Cancelado | Cancelado | Cancelado | ||||
| 2010 | 13° Jamboree Panamericano | Meztitla,
Tepoztlan |
Mexico | 1.523 | 48 | |
| 2013 | 14° Jamboree e 1o Camporee Interamericano | Colombia | 3.260 | 200 | ||
| 2017 | 12° Jamboree e 2o Camporee | Guayaquil | Ecuador | 189 | ||
| 2020 | 12° Jamboree e 3o Camporee | Foz do Iguaçu | Brasil | 8.000 | 6.181 | |
| 2025/26 | 12° Jamboree e 4o Camporee | Cali | Colombia |
- ↑ Cartilha Escotismo Mundial (2021) https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Cartilha_EscotismoMundial.pdf
- ↑ 2.0 2.1 A União, Boulanger, Antonio, Escoteiros do Brasil 2015.