| Linha 11: | Linha 11: | ||
== Lista de eventos Pan-americanos ou Interamericanos == | == Lista de eventos Pan-americanos ou Interamericanos == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Ano | |||
!Jamboree | |||
!Local | |||
!País | |||
!Países | |||
Participantes | |||
!Total | |||
Participantes | |||
!Contingente | |||
do Brasil | |||
|- | |||
|1965 | |||
|1º Jamboree Panamericano | |||
|Ilha do Fundão, | |||
Rio de Janeiro | |||
|Brasil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1970 | |||
|2º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
|Paraguay | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1974 | |||
|3º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1981 | |||
|4º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
|Brasil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1985 | |||
|5º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1989 | |||
|6º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1990 | |||
|7º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1992 | |||
|8º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1994 | |||
|9º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|10º Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|11º Jamboree Panamericano | |||
|Foz do Iguaçu | |||
|Brasil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2005 | |||
|12° Jamboree Panamericano | |||
|San Rafael, Mendoza | |||
|Argentina | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2008 | |||
|13° Jamboree Panamericano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2010 | |||
|14° Jamboree Panamericano | |||
|Tepoztlan | |||
|Mexico | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2013 | |||
|12° Jamboree e Camporee Interamericano | |||
| | |||
|Colombia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2017 | |||
|12° Jamboree | |||
|Guayaquil | |||
|Ecuador | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020 | |||
|12° Jamboree | |||
|Foz do Iguaçu | |||
|Brasil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2025 | |||
|12° Jamboree | |||
|Cali | |||
|Colombia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
- Brasil | |||
1965 | 1965 | ||
| Linha 29: | Linha 194: | ||
1994/1995 | 1994/1995 | ||
Muxbal - Guatemala | Muxbal - Guatemala | ||
Edição das 19h26min de 2 de outubro de 2025
O Jamboree Panamericano é um evento escoteiro que reúne milhares de jovens de todo continente americano, dentro do âmbito da Região Interamericana de Escotismo. O primeiro Jamboree Panamericano foi em 1965, na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro. Em princípio a proposta era realizar pan-americanos a cada 4 anos, da mesma forma que os Jamborees Mundiais. Infelizmente, a grande maioria das Organizações Nacionais Escoteiras da Região Interamericana tem poucos recursos (financeiros e humanos) e portanto, muitas dificuldades para sediar e organizar um evento desse porte. Esses Jamborees permitem a participação de jovens do Ramo Escoteiro e Ramo Senior.
Pan-americano, Panamericano, Interamericano, JamPan ou JamCam?
Os eventos iniciais (do 1o até o 12o eram denominados de "Jamboree Panamericano" (sem hífen), as vezes eram referidos como JamPan.
Em 2013, mudou-se a nomeclatura e passou a ser chamado de 13o Jamboree e Camporee Interamericano ou simplesmente JamCam.
Em português a grafia correta é Pan-americano, com hífen. No entanto, "Panamericano", tudo junto, vem do espanhol.
Quanto ao 13o Jamboree e Camporee Internamericano ou JamCam receber esse nome, foi motivado pela decisão de dividir um evento em dois, para realização simultânea de um Jamboree Interamericano com atividades especificas para o Ramo Sênior e o Camporee Interamericano para o Ramo Escoteiro dando origem ao acrônimo JamCam.
Lista de eventos Pan-americanos ou Interamericanos
| Ano | Jamboree | Local | País | Países
Participantes |
Total
Participantes |
Contingente
do Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1º Jamboree Panamericano | Ilha do Fundão,
Rio de Janeiro |
Brasil | |||
| 1970 | 2º Jamboree Panamericano | Paraguay | ||||
| 1974 | 3º Jamboree Panamericano | |||||
| 1981 | 4º Jamboree Panamericano | Brasil | ||||
| 1985 | 5º Jamboree Panamericano | |||||
| 1989 | 6º Jamboree Panamericano | |||||
| 1990 | 7º Jamboree Panamericano | |||||
| 1992 | 8º Jamboree Panamericano | |||||
| 1994 | 9º Jamboree Panamericano | |||||
| 1996 | 10º Jamboree Panamericano | |||||
| 2001 | 11º Jamboree Panamericano | Foz do Iguaçu | Brasil | |||
| 2005 | 12° Jamboree Panamericano | San Rafael, Mendoza | Argentina | |||
| 2008 | 13° Jamboree Panamericano | |||||
| 2010 | 14° Jamboree Panamericano | Tepoztlan | Mexico | |||
| 2013 | 12° Jamboree e Camporee Interamericano | Colombia | ||||
| 2017 | 12° Jamboree | Guayaquil | Ecuador | |||
| 2020 | 12° Jamboree | Foz do Iguaçu | Brasil | |||
| 2025 | 12° Jamboree | Cali | Colombia | |||
- Brasil
1965
2º Jamboree Panamericano
Porto Alegre - Brasil 1981
9º Jamboree Panamericano
Cochabamba - Bolívia 1994/1995
Muxbal - Guatemala
1996
11º Jamboree Panamericano
Foz do Iguaçu - Brasil 2001
12° Jamboree Panamericano
San Rafael - Argentina 2005