Created page with "aqui ajuris nacionais" |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Segundo Francisco Floriano de Paula, na página 23 do guia: '''Para Ser Escoteiro de 1º. Classe''', “Ajuris são concentrações de tropas distritais, regionais ou nacionais, com o fim de confraternização ou em comemoração a qualquer data ou fato. A palavra é de origem tupi-guarani e significa mutirão, relacionada com a reunião de tribos ou famílias indígenas para a execução de certos trabalhos ou tarefas.” A partir de 1998, os grandes acampamentos nacionais passaram a ser chamados de '''Jamborees Nacionais.''' | |||
A terminologia Ajuri tem sido usado para eventos nacionais, incluindo das modalidades (mar e ar): | |||
* Ajuri Nacional | |||
* Ajuri Nacional dos Escoteiros do Mar | |||
* Ajuri Nacional dos Escoteiros do Ar | |||
== Ajuris Nacionais == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Edição | |||
!Data | |||
!Local | |||
!Participantes | |||
|- | |||
|1<sup>o</sup> Ajuri Nacional 1939 | |||
|17 a 25 de junho | |||
|Quinta da Boa Vista | |||
|3000<ref>Revista Memória Escoteira ano 11, no. 50 - acervo Carajás</ref> | |||
|- | |||
|[[2o Ajuri Nacional Escoteiro|2<sup>o</sup> Ajuri Nacional 1957]] | |||
|14 a 24 de fevereiro | |||
|Tubiacanga, Rio de Janeiro | |||
|800 | |||
|- | |||
|3<sup>o</sup> Ajuri Nacional 1977 | |||
|20 a 26 de julho | |||
|Jacarepaguá, Rio de Janeiro | |||
|300 | |||
|- | |||
|4<sup>o</sup> Ajuri Nacional 1985 | |||
|16 a 21 de julho | |||
|CEMUCAM, Cotia, São Paulo | |||
| | |||
|- | |||
|5<sup>o</sup> Ajuri Nacional 1990 | |||
|19 a 25 de janeiro | |||
|Parque Osório, Tramadaí, RS | |||
| | |||
|} | |||
== Ajuri Nacional dos Escoteiros do Mar == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Edição | |||
!Data | |||
!Local | |||
!Participantes | |||
|- | |||
|1<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 1982 | |||
|9 a 13 de julho | |||
|Batalhão de Serviços do Centro de | |||
Instrução do Corpo de Fuzileiros | |||
Navais, Ilha do Governador, RJ | |||
|300 | |||
|- | |||
|2<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 1986 | |||
|23 de janeiro a 1 de fevereiro | |||
|Colégio Naval de Angra dos Reis, RJ | |||
|532 de 12 estados | |||
|- | |||
|3<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 1989 | |||
|15 a 21 de julho | |||
|Centro de Instrução do Corpo de | |||
Fuzileiros Navais, Ilha do | |||
Governador, RJ | |||
|300 de 8 estados | |||
|- | |||
|4<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 1991 | |||
| | |||
|Base Naval do Rio de Janeiro | |||
Ilha Micanguê, Niteroi | |||
|550 | |||
|- | |||
|5<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 1994 | |||
|15 a 19 de janeiro | |||
|Ilha do Pavão, Gremio Náutico União | |||
Porto Alegre, RS | |||
|400 de 8 estados | |||
|- | |||
|6<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 1996 | |||
|3 a 7 de janeiro | |||
|Escola Naval Rio de Janeiro | |||
|390 | |||
|- | |||
|7<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 1998 | |||
|julho | |||
|Santos | |||
|200 de 9 estdos | |||
|- | |||
|8<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 2000 | |||
|4 a 8 de janeiro | |||
|Escola Aprendizes de Marinheiros | |||
de Santa Catarina | |||
|250 de 8 estados | |||
|- | |||
|9<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 2002 | |||
|janeiro | |||
|Base Naval de Aratu, Salvador, BA | |||
|113 de 8 estados | |||
|- | |||
|10<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 2010 | |||
|27 de julho 1 1 de agosto | |||
|Base Naval do Rio de Janeiro | |||
Ilha Micanguê, Niteroi | |||
|210 de 9 estados | |||
|- | |||
|11<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Mar 2016 | |||
|21 a 24 de janeiro | |||
|Antonina, Paraná | |||
|200 de 12 estados | |||
|} | |||
== Ajuris Nacionais dos Escoteiros do Ar<ref>Efemerides: https://www.efemeridesescoteiras.com.br/search?q=ajuri+nacional</ref> == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Edição | |||
!Data | |||
!Local | |||
!Participantes | |||
|- | |||
|1<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Ar 1963 | |||
|24 a 27 de outubro | |||
|Base Aérea de Santos, SP | |||
| | |||
|- | |||
|2<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Ar 1978 | |||
|21 a 23 de outubro | |||
|Base Aérea de São Paulo, Guarulhos | |||
| | |||
|- | |||
|3<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Ar 1980 | |||
|24 a 26 de outubro | |||
|Brasilia | |||
| | |||
|- | |||
|4<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Ar 1983 | |||
|22 a 24 de julho | |||
|Rio de Janeiro | |||
|CANCELADO | |||
|- | |||
|4<sup>o</sup> Ajuri Nacional do Ar 1985 | |||
|16 a 20 de janeiro | |||
|Rio de Janeiro | |||
| | |||
|} | |||
== Saber Mais == | |||
Ajuris Estaduais | |||
Carajás do 2o Ajuri Nacional 1957 | |||
Carajás do 4o Ajuri Nacional 1985 | |||
== Referências == | |||
Edição atual tal como às 19h07min de 13 de outubro de 2025
Segundo Francisco Floriano de Paula, na página 23 do guia: Para Ser Escoteiro de 1º. Classe, “Ajuris são concentrações de tropas distritais, regionais ou nacionais, com o fim de confraternização ou em comemoração a qualquer data ou fato. A palavra é de origem tupi-guarani e significa mutirão, relacionada com a reunião de tribos ou famílias indígenas para a execução de certos trabalhos ou tarefas.” A partir de 1998, os grandes acampamentos nacionais passaram a ser chamados de Jamborees Nacionais.
A terminologia Ajuri tem sido usado para eventos nacionais, incluindo das modalidades (mar e ar):
- Ajuri Nacional
- Ajuri Nacional dos Escoteiros do Mar
- Ajuri Nacional dos Escoteiros do Ar
Ajuris Nacionais
| Edição | Data | Local | Participantes |
|---|---|---|---|
| 1o Ajuri Nacional 1939 | 17 a 25 de junho | Quinta da Boa Vista | 3000[1] |
| 2o Ajuri Nacional 1957 | 14 a 24 de fevereiro | Tubiacanga, Rio de Janeiro | 800 |
| 3o Ajuri Nacional 1977 | 20 a 26 de julho | Jacarepaguá, Rio de Janeiro | 300 |
| 4o Ajuri Nacional 1985 | 16 a 21 de julho | CEMUCAM, Cotia, São Paulo | |
| 5o Ajuri Nacional 1990 | 19 a 25 de janeiro | Parque Osório, Tramadaí, RS |
Ajuri Nacional dos Escoteiros do Mar
| Edição | Data | Local | Participantes |
|---|---|---|---|
| 1o Ajuri Nacional do Mar 1982 | 9 a 13 de julho | Batalhão de Serviços do Centro de
Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais, Ilha do Governador, RJ |
300 |
| 2o Ajuri Nacional do Mar 1986 | 23 de janeiro a 1 de fevereiro | Colégio Naval de Angra dos Reis, RJ | 532 de 12 estados |
| 3o Ajuri Nacional do Mar 1989 | 15 a 21 de julho | Centro de Instrução do Corpo de
Fuzileiros Navais, Ilha do Governador, RJ |
300 de 8 estados |
| 4o Ajuri Nacional do Mar 1991 | Base Naval do Rio de Janeiro
Ilha Micanguê, Niteroi |
550 | |
| 5o Ajuri Nacional do Mar 1994 | 15 a 19 de janeiro | Ilha do Pavão, Gremio Náutico União
Porto Alegre, RS |
400 de 8 estados |
| 6o Ajuri Nacional do Mar 1996 | 3 a 7 de janeiro | Escola Naval Rio de Janeiro | 390 |
| 7o Ajuri Nacional do Mar 1998 | julho | Santos | 200 de 9 estdos |
| 8o Ajuri Nacional do Mar 2000 | 4 a 8 de janeiro | Escola Aprendizes de Marinheiros
de Santa Catarina |
250 de 8 estados |
| 9o Ajuri Nacional do Mar 2002 | janeiro | Base Naval de Aratu, Salvador, BA | 113 de 8 estados |
| 10o Ajuri Nacional do Mar 2010 | 27 de julho 1 1 de agosto | Base Naval do Rio de Janeiro
Ilha Micanguê, Niteroi |
210 de 9 estados |
| 11o Ajuri Nacional do Mar 2016 | 21 a 24 de janeiro | Antonina, Paraná | 200 de 12 estados |
Ajuris Nacionais dos Escoteiros do Ar[2]
| Edição | Data | Local | Participantes |
|---|---|---|---|
| 1o Ajuri Nacional do Ar 1963 | 24 a 27 de outubro | Base Aérea de Santos, SP | |
| 2o Ajuri Nacional do Ar 1978 | 21 a 23 de outubro | Base Aérea de São Paulo, Guarulhos | |
| 3o Ajuri Nacional do Ar 1980 | 24 a 26 de outubro | Brasilia | |
| 4o Ajuri Nacional do Ar 1983 | 22 a 24 de julho | Rio de Janeiro | CANCELADO |
| 4o Ajuri Nacional do Ar 1985 | 16 a 20 de janeiro | Rio de Janeiro |
Saber Mais
Ajuris Estaduais
Carajás do 2o Ajuri Nacional 1957
Carajás do 4o Ajuri Nacional 1985
Referências
- ↑ Revista Memória Escoteira ano 11, no. 50 - acervo Carajás
- ↑ Efemerides: https://www.efemeridesescoteiras.com.br/search?q=ajuri+nacional