| (13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O Jamboree Panamericano é um evento escoteiro que reúne milhares de jovens de todo continente americano, dentro do âmbito da Região Interamericana de Escotismo. O primeiro Jamboree Panamericano foi em 1965, na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro. Em princípio a proposta era realizar pan-americanos a cada 4 anos, da mesma forma que os Jamborees Mundiais. Infelizmente, a grande maioria das Organizações Nacionais Escoteiras da Região Interamericana tem poucos recursos (financeiros e humanos) e portanto, muitas dificuldades para sediar e organizar um evento desse porte. Esses Jamborees permitem a participação de jovens do Ramo Escoteiro e Ramo Senior. | O Jamboree Panamericano é um evento escoteiro que reúne milhares de jovens de todo continente americano, dentro do âmbito da Região Interamericana de Escotismo. O primeiro Jamboree Panamericano foi em 1965, na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro. Em princípio a proposta era realizar pan-americanos a cada 4 anos, da mesma forma que os Jamborees Mundiais. Infelizmente, a grande maioria das Organizações Nacionais Escoteiras da Região Interamericana tem poucos recursos (financeiros e humanos) e portanto, muitas dificuldades para sediar e organizar um evento desse porte. Esses Jamborees permitem a participação de jovens do Ramo Escoteiro e Ramo Senior. | ||
== Pan-americano, Panamericano, Interamericano, JamPan ou JamCam? == | == Grafia: Pan-americano, Panamericano, Interamericano, JamPan ou JamCam? == | ||
* Os eventos iniciais (do 1<sup>o</sup> até o 12<sup>o</sup> eram denominados de "Jamboree Panamericano" (sem hífen), as vezes eram referidos como '''JamPan'''. | |||
* Em português a grafia correta é Pan-americano, com hífen. No entanto, "Panamericano", tudo junto, vem do espanhol. | |||
Em português a grafia correta é Pan-americano, com hífen. No entanto, "Panamericano", tudo junto, vem do espanhol. | * Em 2013, mudou-se a nomenclatura e os eventos passaram a ser chamado de '''Jamboree e Camporee Interamericano''' ou simplesmente '''JamCam'''. | ||
* Quanto ao 13<sup>o</sup> Jamboree e Camporee Interamericano ou JamCam receber esse nome, foi motivado pela decisão de criar eventos (experiências) separadas entre os Ramos Escoteiros e Senior, para realização simultânea de um '''''Jamboree''' Interamericano'' com atividades especificas para o '''Ramo Sênior''' e o '''''Camporee''' Interamericano'' para o '''Ramo Escoteiro''' dando origem ao acrônimo '''JamCam'''. | |||
Quanto ao 13<sup>o</sup> Jamboree e Camporee | * Na prática os eventos propostos entre os ramos tem pouca diferença. ''' ''' | ||
== Lista de eventos Pan-americanos ou Interamericanos == | == Lista de eventos Pan-americanos ou Interamericanos == | ||
| Linha 22: | Linha 21: | ||
Participantes | Participantes | ||
!Contingente | !Contingente | ||
do Brasil | do Brasil<ref>Cartilha Escotismo Mundial (2021) https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Cartilha_EscotismoMundial.pdf</ref> | ||
|- | |- | ||
|1965 | |1965 | ||
|1º Jamboree Panamericano | |[[1º Jamboree Panamericano]] | ||
|Ilha do Fundão, | |Ilha do Fundão, | ||
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ||
| Linha 31: | Linha 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3.162 | ||
|- | |- | ||
|1970 | |1970 | ||
|2º Jamboree Panamericano | |[[2º Jamboree Panamericano]] | ||
|Asuncion | |Asuncion | ||
|Paraguay | |Paraguay | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |514<ref name=":0">A União, Boulanger, Antonio, Escoteiros do Brasil 2015.</ref> | ||
|- | |- | ||
|1974 | |1974 | ||
|3º Jamboree Panamericano | |[[3º Jamboree Panamericano]] | ||
|Bogota | |Bogota | ||
|Colombia | |Colombia | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |25<ref name=":0" /> | ||
|- | |- | ||
|1981 | |1981 | ||
|4º Jamboree Panamericano | |[[4º Jamboree Panamericano]] | ||
|Parque Saint Helaire, Porto Alegre | |Parque Saint Helaire, Porto Alegre | ||
|Brasil | |Brasil | ||
| | | | ||
| | |6.000<ref name=":0" /> | ||
| | |3.946 | ||
|- | |- | ||
|1985 | |1985 | ||
| Linha 63: | Linha 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|1989 | |1989 | ||
|6º Jamboree Panamericano | |[[6º Jamboree Panamericano]] | ||
|Villarica | |Villarica | ||
|Chile | |Chile | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |600 | ||
|- | |- | ||
|1990 | |1990 | ||
| Linha 79: | Linha 78: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sem participação | ||
|- | |- | ||
|1992/93 | |1992/93 | ||
| Linha 89: | Linha 88: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5.830 | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Linha 97: | Linha 96: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |200 | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| Linha 105: | Linha 104: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |540 | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Linha 113: | Linha 112: | ||
| | | | ||
|7.600 | |7.600 | ||
| | |6.000 | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
| Linha 121: | Linha 120: | ||
| | | | ||
|7.000 | |7.000 | ||
| | |850 | ||
|- | |- | ||
|<s>2008</s> | |<s>2008</s> | ||
| Linha 129: | Linha 128: | ||
|Cancelado | |Cancelado | ||
|Cancelado | |Cancelado | ||
| | |Cancelado | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
| Linha 136: | Linha 135: | ||
Tepoztlan | Tepoztlan | ||
|Mexico | |Mexico | ||
| | |13 | ||
|1.523 | |1.523 | ||
| | |48 | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
| Linha 144: | Linha 143: | ||
| | | | ||
|Colombia | |Colombia | ||
| | |23 | ||
|3.260 | |3.260 | ||
| | |197<ref>Relatório Final Chefe do contingente Jonathan Govier, apresentado a ENRI.</ref> | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
| | |15° Jamboree e 2<sup>o</sup> Camporee | ||
|Guayaquil | |Guayaquil | ||
|Ecuador | |Ecuador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |189 | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
| | |16° Jamboree e 3<sup>o</sup> Camporee | ||
|Foz do Iguaçu | |Foz do Iguaçu | ||
|Brasil | |Brasil | ||
| | | | ||
|8.000 | |8.000 | ||
| | |6.181 | ||
|- | |||
|<s>2024</s> | |||
|<s>17<sup>o</sup> Jamboree e 4o Camporee</s> | |||
|<s>Summit Bechtel</s> | |||
<s>West Virginia</s> | |||
|<s>USA</s> | |||
|cancelado | |||
|Cancelado | |||
|Cancelado | |||
|- | |- | ||
|2025/26 | |2025/26 | ||
| | |17° Jamboree e 4o Camporee | ||
|Cali | |Cali | ||
|Colombia | |Colombia | ||
| Linha 173: | Linha 181: | ||
|} | |} | ||
== Jamborees Panamericanos cancelados == | |||
Tal qual os Jamboreee Mundiais, os Jamboree Panamericanos também seriam realizados a cada 4 anos, entre os Jamboree Mundiias. Como podemos ver pela tabela acima essa regra não tem sido comprida, e muito em função das dificuldades enfrentadas pelas pequenas associações da Região Interamericana. Enquanto na década de 90 houveram 4 Panamericanos, depois disso vários problemas se sucederam, com dois cancelamentos: | |||
* 2008 Jamboree Panamericano no Peru foi cancelado cancelado por motivos financeiros e organizacionais | |||
* 2024 Jamboree Interamericano nos Estados Unidos cancelado pelos problemas enfrentados em função do escandaldo de pedofilia<ref>Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Boy_Scouts_of_America_sex_abuse_cases </ref> pela Boys Scouts America. | |||
== Saber Mais == | |||
[[Carajás nos Jamborees Panamericanos]] | |||
[[Carajás nos Jamborees Mundiais]] | |||
[[Carajás nos Ajuris e Jamborees Nacionais]] | |||
== Referência == | |||
[[Category:Escotismo Mundial]] | [[Category:Escotismo Mundial]] | ||
Edição atual tal como às 15h53min de 9 de outubro de 2025
O Jamboree Panamericano é um evento escoteiro que reúne milhares de jovens de todo continente americano, dentro do âmbito da Região Interamericana de Escotismo. O primeiro Jamboree Panamericano foi em 1965, na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro. Em princípio a proposta era realizar pan-americanos a cada 4 anos, da mesma forma que os Jamborees Mundiais. Infelizmente, a grande maioria das Organizações Nacionais Escoteiras da Região Interamericana tem poucos recursos (financeiros e humanos) e portanto, muitas dificuldades para sediar e organizar um evento desse porte. Esses Jamborees permitem a participação de jovens do Ramo Escoteiro e Ramo Senior.
Grafia: Pan-americano, Panamericano, Interamericano, JamPan ou JamCam?
- Os eventos iniciais (do 1o até o 12o eram denominados de "Jamboree Panamericano" (sem hífen), as vezes eram referidos como JamPan.
- Em português a grafia correta é Pan-americano, com hífen. No entanto, "Panamericano", tudo junto, vem do espanhol.
- Em 2013, mudou-se a nomenclatura e os eventos passaram a ser chamado de Jamboree e Camporee Interamericano ou simplesmente JamCam.
- Quanto ao 13o Jamboree e Camporee Interamericano ou JamCam receber esse nome, foi motivado pela decisão de criar eventos (experiências) separadas entre os Ramos Escoteiros e Senior, para realização simultânea de um Jamboree Interamericano com atividades especificas para o Ramo Sênior e o Camporee Interamericano para o Ramo Escoteiro dando origem ao acrônimo JamCam.
- Na prática os eventos propostos entre os ramos tem pouca diferença.
Lista de eventos Pan-americanos ou Interamericanos
| Ano | Jamboree | Local | País | Países
Participantes |
Total
Participantes |
Contingente
do Brasil[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1º Jamboree Panamericano | Ilha do Fundão,
Rio de Janeiro |
Brasil | 3.162 | ||
| 1970 | 2º Jamboree Panamericano | Asuncion | Paraguay | 514[2] | ||
| 1974 | 3º Jamboree Panamericano | Bogota | Colombia | 25[2] | ||
| 1981 | 4º Jamboree Panamericano | Parque Saint Helaire, Porto Alegre | Brasil | 6.000[2] | 3.946 | |
| 1985 | 5º Jamboree Panamericano | Kingston | Jamaica | 2 | ||
| 1989 | 6º Jamboree Panamericano | Villarica | Chile | 600 | ||
| 1990 | 7º Jamboree Panamericano | La Calera | Colombia | Sem participação | ||
| 1992/93 | 8º Jamboree Panamericano
(Jamboree Colombo) |
Parque Osório,
Tramandaí |
Brasil | 5.830 | ||
| 1994 | 9º Jamboree Panamericano | Cochabamba | Bolivia | 200 | ||
| 1996 | 10º Jamboree Panamericano | Muzbal | Guatemala | 540 | ||
| 2001 | 11º Jamboree Panamericano | Foz do Iguaçu | Brasil | 7.600 | 6.000 | |
| 2005 | 12° Jamboree Panamericano | San Rafael, Mendoza | Argentina | 7.000 | 850 | |
| Cancelado | Cancelado | Cancelado | ||||
| 2010 | 13° Jamboree Panamericano | Meztitla,
Tepoztlan |
Mexico | 13 | 1.523 | 48 |
| 2013 | 14° Jamboree e 1o Camporee Interamericano | Colombia | 23 | 3.260 | 197[3] | |
| 2017 | 15° Jamboree e 2o Camporee | Guayaquil | Ecuador | 189 | ||
| 2020 | 16° Jamboree e 3o Camporee | Foz do Iguaçu | Brasil | 8.000 | 6.181 | |
|
cancelado | Cancelado | Cancelado | |||
| 2025/26 | 17° Jamboree e 4o Camporee | Cali | Colombia |
Jamborees Panamericanos cancelados
Tal qual os Jamboreee Mundiais, os Jamboree Panamericanos também seriam realizados a cada 4 anos, entre os Jamboree Mundiias. Como podemos ver pela tabela acima essa regra não tem sido comprida, e muito em função das dificuldades enfrentadas pelas pequenas associações da Região Interamericana. Enquanto na década de 90 houveram 4 Panamericanos, depois disso vários problemas se sucederam, com dois cancelamentos:
- 2008 Jamboree Panamericano no Peru foi cancelado cancelado por motivos financeiros e organizacionais
- 2024 Jamboree Interamericano nos Estados Unidos cancelado pelos problemas enfrentados em função do escandaldo de pedofilia[4] pela Boys Scouts America.
Saber Mais
Carajás nos Jamborees Panamericanos
Carajás nos Jamborees Mundiais
Carajás nos Ajuris e Jamborees Nacionais
Referência
- ↑ Cartilha Escotismo Mundial (2021) https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Cartilha_EscotismoMundial.pdf
- ↑ 2.0 2.1 2.2 A União, Boulanger, Antonio, Escoteiros do Brasil 2015.
- ↑ Relatório Final Chefe do contingente Jonathan Govier, apresentado a ENRI.
- ↑ Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Boy_Scouts_of_America_sex_abuse_cases